Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 69.4694 | %-0.89 | %3.38 | %7.42 | %13.65 | %29.29 | %39.77 | %95.75 | %925.49 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 49.0797 | %-0.83 | %1.79 | %5.51 | %17.23 | %32.04 | %40.94 | %74.67 | %946.38 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.2399 | %0.11 | %3.24 | %10.25 | %21.54 | %29.99 | %46.54 | %256.58 | %385.2 |
| TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0805 | %-1.25 | %0.37 | %7 | %15.56 | %18.11 | %23.74 | %121.57 | %0 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 11.2881 | %0.11 | %3.13 | %9.41 | %21.46 | %30.03 | %46.17 | %178.67 | %362.47 |
| TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 39.4452 | %-0.41 | %3.88 | %5.59 | %18.46 | %31.83 | %41.31 | %332.92 | %0 |
| TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 8.9605 | %0.22 | %3.3 | %8.57 | %19.36 | %27.14 | %41.78 | %244.36 | %0 |
| DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.7284 | %-0.57 | %3.59 | %5.26 | %9.27 | %25.56 | %39.87 | %0 | %0 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | 1.4954 | %0.2 | %3.28 | %9.72 | %21.03 | %28.82 | %43.12 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FONU | 43.7195 | %-0.55 | %4.95 | %3.6 | %15.66 | %39.08 | %48.85 | %143.98 | %0 |
| TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBES | 11.7056 | %0.14 | %3 | %9.52 | %20.74 | %28.9 | %43.79 | %265.53 | %0 |
| TZP | TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBES | 14.5523 | %0.16 | %3.53 | %10.91 | %23.45 | %32.31 | %48.48 | %308.3 | %0 |
| THG | TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FONU | 7.3287 | %0.1 | %3.32 | %10.09 | %21.09 | %29.12 | %44.92 | %244.03 | %0 |
| TNH | TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON | 12.1877 | %0.1 | %2.19 | %-1.15 | %7.8 | %11.9 | %18.88 | %48.95 | %0 |
| TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBESTFONU | 13.3058 | %-0.29 | %4.04 | %13.27 | %43.62 | %36.04 | %45.24 | %63.51 | %0 |
| TJB | TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FONU | 10.072 | %-0.62 | %3.18 | %7.76 | %11.76 | %21.63 | %26.89 | %101.2 | %0 |
| TGV | TACirler Portföy KG Hisse Senedi Serbest (TL) | 10.324 | %-1.5 | %-16.13 | %-34.11 | %-61.18 | %-79.18 | %-5.77 | %34.48 | %0 |
| TGZ | TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | 6.3125 | %0.17 | %3.83 | %9.59 | %22.68 | %32.74 | %49.44 | %280.41 | %0 |
| OSE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL SERMAYE 1 | 3.0515 | %0.01 | %0.95 | %115.27 | %174.13 | %168.88 | %171.75 | %0 | %0 |
| TCH | TACİRLER PORTFÖY TAÇ SERBEST FON | 2.2791 | %0.07 | %2.65 | %8.14 | %15.36 | %23.85 | %40.62 | %0 | %0 |
| FNA | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNAI GİRİŞİM S | 1.0074 | %0 | %0.59 | %1.86 | %2.45 | %0.98 | %0 | %0 | %0 |
| TMS | TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FONU | 2.1572 | %-0.38 | %2.4 | %16.51 | %18.57 | %35.37 | %57.08 | %0 | %0 |
| RSY | TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FONU | 1.082 | %-0.34 | %3.49 | %5.32 | %20.14 | %32.63 | %20.69 | %0 | %0 |
| BIF | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM | 1.1116 | %0 | %0.27 | %0.55 | %0.81 | %0.7 | %12.23 | %0 | %0 |
| TCE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİME | 1.3034 | %0 | %0.01 | %-0.15 | %-1.63 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| TIU | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ PROJE GA | 0.8359 | %-0.8 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |




