Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 67.444 | %-0.76 | %2.44 | %4.02 | %13.2 | %25.52 | %34.2 | %101.43 | %869.1 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 47.9014 | %-0.4 | %1.89 | %2.14 | %16.12 | %28.87 | %36.94 | %73.38 | %907.15 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.2382 | %0.09 | %3.32 | %10.31 | %21.45 | %29.09 | %46.66 | %256.12 | %383.33 |
| TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0808 | %1.42 | %4.53 | %5.28 | %19.63 | %18.61 | %24.95 | %120.11 | %0 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 11.2071 | %-0.09 | %3.46 | %9.36 | %21.97 | %29.1 | %46.35 | %179.5 | %359.75 |
| TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 37.7341 | %-0.65 | %-0.84 | %-0.22 | %14.85 | %26.11 | %34.65 | %327.25 | %0 |
| TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 8.8711 | %0.07 | %2.62 | %8.54 | %18.58 | %25.87 | %41.29 | %245.64 | %0 |
| DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.6599 | %-1.84 | %2.25 | %-4.62 | %30.7 | %20.58 | %35.14 | %0 | %0 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | 1.4849 | %0.23 | %3.27 | %9.8 | %20.5 | %27.92 | %43.1 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FONU | 40.9189 | %-0.95 | %-2.18 | %-5.38 | %11.3 | %30.17 | %37.6 | %136.72 | %0 |
| TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBES | 11.6333 | %0.11 | %3.08 | %9.63 | %20.68 | %28.11 | %43.92 | %264.98 | %0 |
| TZP | TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBES | 14.4395 | %0.14 | %3.46 | %10.92 | %23.23 | %31.28 | %48.4 | %307.34 | %0 |
| THG | TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FONU | 7.2788 | %0.12 | %3.42 | %10.05 | %21.15 | %28.24 | %45.13 | %246.04 | %0 |
| TNH | TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON | 12.1065 | %0.1 | %-4.03 | %-3.02 | %8.61 | %11.16 | %14.41 | %49.86 | %0 |
| TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBESTFONU | 13.0271 | %0.07 | %3.38 | %16.48 | %36.71 | %33.19 | %36.37 | %65.53 | %0 |
| TJB | TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FONU | 9.8824 | %-0.52 | %2.65 | %5.16 | %12.22 | %19.34 | %24.12 | %105.52 | %0 |
| TGV | TACirler Portföy KG Hisse Senedi Serbest (TL) | 10.4169 | %-3.74 | %-14.7 | %-37.4 | %-74.43 | %-78.99 | %-7.1 | %71.86 | %0 |
| TGZ | TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | 6.2403 | %0.03 | %3.1 | %9.66 | %21.78 | %31.23 | %48.78 | %279.81 | %0 |
| OSE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL SERMAYE 1 | 3.0443 | %0.02 | %113.98 | %114.77 | %173.42 | %168.25 | %170.81 | %0 | %0 |
| TCH | TACİRLER PORTFÖY TAÇ SERBEST FON | 2.2541 | %0.1 | %2.58 | %6.94 | %14.89 | %22.5 | %40.05 | %0 | %0 |
| FNA | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNAI GİRİŞİM S | 1.0059 | %0 | %0.58 | %1.85 | %2.26 | %0.83 | %0 | %0 | %0 |
| TMS | TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FONU | 2.0885 | %0.28 | %3.26 | %10.96 | %23.71 | %31.07 | %51.9 | %0 | %0 |
| RSY | TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FONU | 1.0574 | %-0.24 | %2.84 | %2.26 | %18.93 | %29.61 | %13.87 | %0 | %0 |
| BIF | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM | 1.1111 | %0 | %0.27 | %0.56 | %0.77 | %0.65 | %12.13 | %0 | %0 |
| TCE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİME | 1.3034 | %0 | %0.01 | %-0.15 | %-1.63 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| TIU | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ PROJE GA | 0.8832 | %-0.75 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |




