Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 43.2923 | %0 | %-1.62 | %-6.6 | %11.73 | %-5.96 | %9.7 | %272.98 | %1259.53 |
TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 29.6079 | %0 | %-2.94 | %-8.95 | %5.25 | %-8.62 | %-1.55 | %306.33 | %1524.49 |
TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.1366 | %0 | %3.3 | %10.69 | %24.73 | %13.36 | %58.52 | %153.49 | %220.41 |
TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0556 | %0 | %-5.6 | %1.33 | %9.51 | %3.22 | %15.25 | %204.48 | %0 |
TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 6.459 | %0 | %2.6 | %8.36 | %21.65 | %11.13 | %44.7 | %110.54 | %210 |
TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 24.1044 | %0 | %-2.03 | %-3.61 | %19.02 | %-0.89 | %8.51 | %661.31 | %0 |
DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.0705 | %0 | %2.75 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
---|