Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 63.7458 | %-0.95 | %-7.48 | %-3.2 | %-2.37 | %18.63 | %30.89 | %73.76 | %807.17 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 45.6455 | %-0.99 | %-6.18 | %-4.06 | %1.89 | %22.8 | %35.48 | %57.55 | %852.92 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.2481 | %0.06 | %2.99 | %9.85 | %21.11 | %34.42 | %45.81 | %256.91 | %394.79 |
| TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0803 | %-0.69 | %-0.62 | %5.77 | %9.99 | %17.83 | %25.4 | %115.18 | %552.58 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 11.5572 | %-0.02 | %2.04 | %7.62 | %18.41 | %33.13 | %43.48 | %184.45 | %363.26 |
| TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 37.1446 | %-1.27 | %-6.11 | %-2.13 | %6.63 | %24.14 | %37.22 | %290.82 | %0 |
| TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 9.1502 | %-0.05 | %1.94 | %7.07 | %18.35 | %29.83 | %39.88 | %236.85 | %0 |
| DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.5316 | %-1.42 | %-10.08 | %-8.01 | %-8.81 | %11.26 | %20.28 | %0 | %0 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | 1.6423 | %0.06 | %9.56 | %16.5 | %28 | %41.48 | %52.03 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FONU | 38.7539 | %-1.6 | %-11.53 | %-8.58 | %-3.37 | %23.28 | %42.4 | %123.3 | %0 |
| TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBES | 12.0792 | %0.1 | %2.82 | %9.23 | %20 | %33.02 | %43.39 | %264.07 | %0 |
| TZP | TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBES | 15.0887 | %0.12 | %3.28 | %10.73 | %22.72 | %37.18 | %48.74 | %306.3 | %0 |
| THG | TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FONU | 7.5508 | %0.07 | %2.6 | %9.38 | %20.27 | %33.03 | %43.52 | %239.92 | %0 |
| TNH | TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON | 12.586 | %0.1 | %2.86 | %-1.52 | %5.59 | %15.56 | %25.81 | %49.09 | %0 |
| TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBESTFONU | 13.2635 | %-1.11 | %0.57 | %6.74 | %29.33 | %35.61 | %55.56 | %57.5 | %0 |
| TJB | TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FONU | 9.4967 | %-0.68 | %-5.43 | %-0.73 | %0.67 | %14.69 | %22.35 | %87.49 | %0 |
| TGV | TACirler Portföy KG Hisse Senedi Serbest (TL) | 3.4783 | %-4.22 | %-64.25 | %-76.72 | %-80.71 | %-92.99 | %-86.23 | %-67.78 | %0 |
| TGZ | TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | 6.4074 | %-0.07 | %1.35 | %7.46 | %19.42 | %34.74 | %45.92 | %266.75 | %0 |
| OSE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL SERMAYE 1 | 3.0846 | %0.03 | %0.93 | %117.16 | %118.43 | %171.8 | %176.53 | %0 | %0 |
| TCH | TACİRLER PORTFÖY TAÇ SERBEST FON | 2.2855 | %-0.16 | %0.33 | %5.75 | %13.21 | %24.2 | %35.67 | %0 | %0 |
| FNA | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNAI GİRİŞİM S | 1.0147 | %0.02 | %0.6 | %1.93 | %3.64 | %1.72 | %0 | %0 | %0 |
| TMS | TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FONU | 2.1091 | %-0.71 | %-0.96 | %2.69 | %13.32 | %32.36 | %55.85 | %0 | %0 |
| RSY | TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FONU | 1.0041 | %-1.03 | %-6.5 | %-3.09 | %3.26 | %23.07 | %19.38 | %0 | %0 |
| BIF | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM | 1.1127 | %0.01 | %0.09 | %0.55 | %1.03 | %0.79 | %12.68 | %0 | %0 |
| TCE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİME | 1.3012 | %0 | %-0.18 | %-0.15 | %-1.68 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| TIU | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ PROJE GA | 0.3454 | %-1.99 | %-57.31 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |




