Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 53.6821 | %0.25 | %3.77 | %3.01 | %18.82 | %16.61 | %16.23 | %144.3 | %727.48 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 37.0685 | %0.2 | %5.15 | %1.85 | %19.6 | %14.41 | %15.34 | %102.57 | %792.91 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.1833 | %0.1 | %3.13 | %10.12 | %22.85 | %52.13 | %53.51 | %209.8 | %309.05 |
| TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0681 | %0.07 | %5.47 | %3.75 | %14.09 | %26.43 | %26.41 | %181.46 | %554.03 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 8.6095 | %0.13 | %3.38 | %9.28 | %22.21 | %48.13 | %49.46 | %134.13 | %288.71 |
| TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 30.1584 | %0.13 | %3.45 | %2.88 | %23.52 | %24 | %24.12 | %418.16 | %1609.31 |
| DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.3681 | %0.15 | %2.51 | %8.95 | %18.72 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | 1.1537 | %0.15 | %2.65 | %8.65 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FONU | 31.233 | %0.41 | %7.77 | %1.92 | %24.06 | %8.62 | %12.07 | %216.42 | %0 |
| TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBES | 9.0218 | %0.02 | %2.88 | %9.18 | %19.96 | %51.46 | %52.59 | %285.7 | %570.74 |
| TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FONU | 7.0064 | %0.22 | %2.79 | %8.98 | %19.29 | %44.87 | %46.83 | %265.61 | %541.93 |
| TZP | TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBES | 10.9163 | %0.06 | %3 | %9.52 | %21.17 | %56.12 | %57.3 | %357.39 | %0 |
| THG | TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FONU | 5.6393 | %0.1 | %2.9 | %9.68 | %23 | %50.99 | %52.42 | %256.04 | %0 |
| TNH | TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON | 10.6945 | %1.64 | %6.36 | %-0.44 | %8.1 | %11.52 | %13.52 | %109.58 | %0 |
| TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBESTFONU | 8.6952 | %5.73 | %7.86 | %-10.48 | %-9.37 | %-2.96 | %0.3 | %72.7 | %0 |
| TJB | TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FONU | 8.2861 | %0.11 | %3.36 | %1.99 | %16.25 | %16.18 | %17.25 | %213.48 | %0 |
| TGV | TACirler Portföy KG Hisse Senedi Serbest (TL) | 51.58 | %4.64 | %96.33 | %159.91 | %298.07 | %466.49 | %455.57 | %1486.05 | %0 |
| TGZ | TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | 4.7304 | %0.2 | %2.88 | %9.73 | %21.48 | %49.5 | %51.78 | %321.76 | %0 |
| OSE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL SERMAYE 1 | 1.1347 | %0.01 | %2.98 | %1.24 | %-0.08 | %14.17 | %14.23 | %0 | %0 |
| TCH | TACİRLER PORTFÖY TAÇ SERBEST FON | 1.8311 | %0.09 | %4.37 | %10.41 | %24.59 | %48.56 | %49.32 | %0 | %0 |
| FNA | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNAI GİRİŞİM S | 0.9957 | %0.05 | %0.95 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| TMS | TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FONU | 1.5803 | %-0.17 | %4.68 | %10.25 | %30.21 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| RSY | TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FONU | 0.8446 | %0.9 | %6.46 | %-12.63 | %-6.6 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| BIF | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM | 1.1034 | %-0.01 | %-0.3 | %11.5 | %10.82 | %0 | %0 | %0 | %0 |
