Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
**Serbest fonlara sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.
**Fonların geçmiş performansları gelecek getirileri konusunda gösterge değildir.
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 61.2826 | %4.29 | %-5.85 | %-8.72 | %-5.14 | %14.05 | %17.29 | %79.79 | %693.25 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 43.8553 | %3.75 | %-6.46 | %-9.14 | %-3.9 | %17.98 | %23.1 | %63.3 | %764.96 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.2533 | %0.11 | %3.11 | %9.72 | %21.14 | %37.23 | %45.46 | %257.02 | %400.15 |
| TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0792 | %1.03 | %-2.41 | %0.07 | %2.39 | %16.19 | %20.4 | %104.6 | %516.15 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 11.7595 | %0.13 | %2.53 | %8.22 | %18.53 | %35.46 | %42.48 | %202.34 | %366.34 |
| TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 35.8049 | %3.89 | %-4.81 | %-7.05 | %-1.27 | %19.66 | %22.74 | %288.76 | %0 |
| TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 9.3318 | %-0.02 | %2.44 | %7.97 | %18.26 | %32.41 | %39.68 | %233.79 | %0 |
| DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.4462 | %4.89 | %-9.1 | %-12.97 | %-13.57 | %5.06 | %11.1 | %0 | %0 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | 1.673 | %-0.02 | %3 | %16.23 | %27.7 | %44.12 | %51.93 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FONU | 36.6087 | %5.12 | %-7.17 | %-14.42 | %-12.77 | %16.46 | %20.32 | %112.98 | %0 |
| TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBES | 12.3009 | %0.11 | %2.89 | %8.89 | %19.61 | %35.46 | %43.08 | %0 | %0 |
| TZP | TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBES | 15.48 | %0.1 | %3.86 | %10.79 | %22.97 | %40.74 | %49.23 | %305.5 | %0 |
| THG | TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FONU | 7.6943 | %-0.01 | %2.81 | %9.18 | %20.06 | %35.56 | %42.7 | %241.77 | %0 |
| TNH | TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON | 12.8381 | %0.1 | %3.05 | %-0.64 | %3.95 | %17.87 | %20.12 | %64.64 | %0 |
| TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBESTFONU | 12.7726 | %5.32 | %-4 | %0.28 | %7.46 | %30.59 | %43.3 | %68.97 | %0 |
| TJB | TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FONU | 9.1568 | %3.23 | %-5.21 | %-6.18 | %-2.49 | %10.58 | %10.31 | %87.72 | %0 |
| TGV | TACirler Portföy KG Hisse Senedi Serbest (TL) | 3.1085 | %5.57 | %-11.44 | %-75.31 | %-81.7 | %-93.73 | %-86.7 | %-76.04 | %0 |
| TGZ | TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | 6.5321 | %0.04 | %2.32 | %7.89 | %19.02 | %37.36 | %45.37 | %259.95 | %0 |
| OSE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL SERMAYE 1 | 3.1081 | %0.03 | %1.19 | %118.41 | %119.76 | %173.87 | %179.46 | %0 | %0 |
| TCH | TACİRLER PORTFÖY TAÇ SERBEST FON | 2.292 | %1.11 | %0.58 | %4.02 | %11.49 | %24.56 | %32.71 | %0 | %0 |
| FNA | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNAI GİRİŞİM S | 1.021 | %0.02 | %0.99 | %2.08 | %3.99 | %2.35 | %0 | %0 | %0 |
| TMS | TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FONU | 2.0486 | %5.7 | %-3.45 | %-0.17 | %12.87 | %28.56 | %35.65 | %0 | %0 |
| RSY | TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FONU | 0.9734 | %3.2 | %-4.65 | %-6.58 | %-1.74 | %19.32 | %12.85 | %0 | %0 |
| BIF | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM | 1.1147 | %0.01 | %0.1 | %0.56 | %1.15 | %0.98 | %13.04 | %0 | %0 |
| TCE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİME | 1.3011 | %0 | %-0.18 | %-0.17 | %-1.71 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| TIU | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ PROJE GA | 0.2032 | %-3.35 | %-69.61 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |




