Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 68.0898 | %0.16 | %4.34 | %11.72 | %25.36 | %26.72 | %39.69 | %195.94 | %914.85 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 48.2975 | %0.2 | %1.6 | %15.59 | %26.84 | %29.93 | %46 | %167.51 | %944.76 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.2228 | %0.11 | %3.27 | %10.24 | %20.33 | %20.71 | %48 | %249.1 | %363.8 |
| TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0772 | %1.77 | %-1.16 | %17.81 | %13.21 | %13.34 | %29.84 | %120.06 | %0 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10.6191 | %0.15 | %3.74 | %10.56 | %21.84 | %22.32 | %48.48 | %173.68 | %347.04 |
| TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 37.8168 | %-0.01 | %-1.55 | %15.17 | %23.7 | %26.39 | %44.77 | %490.63 | %0 |
| TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 8.4396 | %0.24 | %3.4 | %9.76 | %19.77 | %19.75 | %43.11 | %257.96 | %0 |
| DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.6562 | %0.77 | %-6.47 | %0.3 | %20.18 | %20.31 | %42.51 | %0 | %0 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | 1.3955 | %0.18 | %3.34 | %10.02 | %20.02 | %20.22 | %0 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FONU | 42.6365 | %-0.63 | %-3.84 | %14.83 | %33.99 | %35.63 | %53.72 | %272.88 | %0 |
| TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBES | 10.9245 | %0.11 | %3.08 | %9.96 | %19.97 | %20.3 | %44.51 | %263.41 | %0 |
| TZP | TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBES | 13.4433 | %0.13 | %3.39 | %10.91 | %21.95 | %22.22 | %48.29 | %315.12 | %0 |
| THG | TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FONU | 6.8283 | %0.12 | %3.36 | %10.02 | %19.96 | %20.3 | %47.56 | %245.67 | %0 |
| TNH | TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON | 13.3282 | %1.86 | %6.57 | %16.56 | %24.3 | %22.37 | %29.15 | %161.81 | %0 |
| TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBESTFONU | 12.2986 | %0.44 | %6.7 | %30.38 | %35.62 | %25.75 | %29.5 | %168.73 | %0 |
| TJB | TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FONU | 9.5729 | %0.18 | %1.33 | %7.37 | %14.94 | %15.61 | %27.66 | %211.6 | %0 |
| TGV | TACirler Portföy KG Hisse Senedi Serbest (TL) | 14.9113 | %-0.24 | %-9.81 | %-29.45 | %-71.91 | %-69.93 | %28.34 | %286.28 | %0 |
| TGZ | TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | 5.898 | %0.22 | %3.81 | %11.11 | %23.95 | %24.03 | %50.89 | %296.37 | %0 |
| OSE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL SERMAYE 1 | 1.4195 | %0.03 | %0.14 | %0.59 | %25.03 | %25.08 | %25.17 | %0 | %0 |
| TCH | TACİRLER PORTFÖY TAÇ SERBEST FON | 2.1423 | %-0.04 | %1.29 | %8.05 | %15.63 | %16.42 | %43.46 | %0 | %0 |
| FNA | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNAI GİRİŞİM S | 0.9933 | %0.01 | %0.6 | %0.83 | %-0.52 | %-0.43 | %0 | %0 | %0 |
| TMS | TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FONU | 1.9634 | %-0.16 | %3.71 | %11.21 | %21.27 | %23.21 | %50.06 | %0 | %0 |
| RSY | TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FONU | 1.052 | %-0.14 | %0.49 | %13.68 | %27.23 | %28.95 | %16.27 | %0 | %0 |
| BIF | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM | 1.1073 | %0 | %0.22 | %0.32 | %0.32 | %0.31 | %11.25 | %0 | %0 |
| TCE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİME | 1.3054 | %0 | %0 | %-1.51 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |






