Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 67.4532 | %-1.12 | %-1.21 | %3.91 | %11.53 | %25.53 | %34.64 | %138.12 | %932.82 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 47.7027 | %-1.16 | %-2.98 | %4.4 | %15.32 | %28.33 | %39.98 | %117.29 | %969.1 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.2278 | %0.11 | %3.25 | %10.15 | %20.5 | %23.43 | %47.28 | %250.95 | %370.75 |
| TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0742 | %-1.96 | %0.4 | %-4.37 | %7.28 | %8.84 | %21.4 | %99.13 | %534.67 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10.7481 | %0.16 | %2.37 | %9.17 | %20.85 | %23.81 | %46.91 | %160.81 | %349.56 |
| TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 38.2505 | %-1.11 | %-0.62 | %7.55 | %14.83 | %27.84 | %40.85 | %421.96 | %1870.24 |
| TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 8.6464 | %0.47 | %3.31 | %10.86 | %20.76 | %22.68 | %43.54 | %259 | %598.2 |
| DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.6955 | %-0.52 | %1.86 | %-0.31 | %20.71 | %23.17 | %43.56 | %0 | %0 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | 1.4226 | %0.23 | %2.92 | %9.81 | %20.13 | %22.55 | %0 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FONU | 42.732 | %-1.39 | %-4.3 | %3.52 | %15.47 | %35.94 | %48.94 | %212.62 | %1559.06 |
| TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBES | 11.153 | %0.11 | %3.02 | %9.78 | %20.26 | %22.82 | %44.17 | %262.59 | %629.52 |
| TZP | TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBES | 13.7805 | %0.15 | %3.55 | %10.92 | %22.7 | %25.29 | %48.32 | %0 | %0 |
| THG | TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FONU | 6.9556 | %0.09 | %2.89 | %9.75 | %20 | %22.54 | %46.32 | %243.04 | %0 |
| TNH | TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON | 12.3102 | %-2.71 | %-5.04 | %0.91 | %9.34 | %13.03 | %14.2 | %97.66 | %0 |
| TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBESTFONU | 12.6232 | %-0.28 | %3.49 | %19.79 | %33.23 | %29.06 | %20.05 | %114.17 | %1160.51 |
| TJB | TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FONU | 9.6978 | %-0.83 | %1.44 | %2.49 | %8.35 | %17.11 | %23.93 | %167.83 | %0 |
| TGV | TACirler Portföy KG Hisse Senedi Serbest (TL) | 13.8261 | %-2.55 | %-9.83 | %-21.57 | %-80.59 | %-72.12 | %27.02 | %214.02 | %0 |
| TGZ | TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | 6.0566 | %0.53 | %3.61 | %11.68 | %24.45 | %27.36 | %51.45 | %296.11 | %0 |
| OSE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL SERMAYE 1 | 1.4213 | %0 | %0.2 | %0.51 | %27.73 | %25.24 | %25.89 | %0 | %0 |
| TCH | TACİRLER PORTFÖY TAÇ SERBEST FON | 2.1859 | %-0.06 | %2.02 | %6.9 | %13.7 | %18.79 | %42.18 | %0 | %0 |
| FNA | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNAI GİRİŞİM S | 0.9975 | %0 | %0.57 | %1.84 | %-0.75 | %-0.01 | %0 | %0 | %0 |
| TMS | TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FONU | 2.0604 | %-1.52 | %6.55 | %11.54 | %16.47 | %29.3 | %50.52 | %0 | %0 |
| RSY | TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FONU | 1.0388 | %-0.88 | %-3.58 | %6 | %23.5 | %27.33 | %5.6 | %0 | %0 |
| BIF | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM | 1.1074 | %0 | %0.06 | %0.5 | %0.16 | %0.31 | %11.49 | %0 | %0 |
| TCE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİME | 1.3032 | %0 | %-0.17 | %-1.53 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |






