Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 48.768 | %0 | %10.54 | %12.65 | %5.14 | %5.93 | %3.82 | %325.97 | %1057.4 |
TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 32.9702 | %0 | %7.76 | %11.36 | %1.29 | %1.76 | %-2.35 | %336.82 | %1270.94 |
TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.1532 | %0 | %3.77 | %12.22 | %24.36 | %27.21 | %58.86 | %174.57 | %254.22 |
TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.06 | %0 | %0.46 | %8.03 | %9.84 | %11.5 | %17.69 | %203.65 | %544.47 |
TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 7.2301 | %0 | %3.83 | %11.94 | %21.49 | %24.39 | %48.58 | %121.58 | %240.16 |
TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 26.0439 | %0 | %7.12 | %8.05 | %4.44 | %7.08 | %4.57 | %719.62 | %0 |
DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.1737 | %0 | %2.59 | %9.64 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
---|