Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 43.5318 | %0 | %-1.64 | %-1.23 | %-4.83 | %-5.44 | %0.3 | %266.39 | %1013.1 |
TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 30.0774 | %0 | %-2.37 | %-1.78 | %-6.01 | %-7.17 | %-5.21 | %287.52 | %1250.69 |
TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.1479 | %0 | %3.88 | %11.97 | %24.83 | %22.74 | %59.1 | %167.99 | %243.2 |
TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0599 | %0 | %-0.52 | %1.64 | %11.32 | %11.22 | %21.06 | %203.45 | %562.06 |
TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 6.9727 | %0 | %3.65 | %10.58 | %21.88 | %19.96 | %48.41 | %109.71 | %229.96 |
TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 23.7937 | %0 | %-5.57 | %-3.16 | %-0.13 | %-2.17 | %0.93 | %604.24 | %0 |
DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.1452 | %0 | %3.45 | %10.28 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
---|