Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 66.6284 | %-0.68 | %-4.06 | %0.6 | %12.98 | %24 | %33.85 | %143.81 | %920.2 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 47.168 | %-1.47 | %-4.85 | %1.87 | %15.17 | %26.89 | %41.07 | %122.26 | %957.12 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.2268 | %0.33 | %3.04 | %10.12 | %20.76 | %22.91 | %47.25 | %250.57 | %368.75 |
| TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0743 | %-1.37 | %-0.96 | %-3.25 | %6.8 | %9.08 | %23.34 | %97.89 | %536.12 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10.7233 | %0.07 | %2.34 | %9.28 | %21.67 | %23.53 | %47.58 | %161.71 | %348.52 |
| TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 37.9203 | %-1.73 | %-3.4 | %5.19 | %15.08 | %26.73 | %42.67 | %419.9 | %1853.24 |
| TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 8.6376 | %0.6 | %3.44 | %11.22 | %20.94 | %22.56 | %43.74 | %259.7 | %597.49 |
| DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.668 | %-0.89 | %-1.83 | %-3.71 | %19.45 | %21.17 | %41.52 | %0 | %0 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | 1.4161 | %0.28 | %2.74 | %9.87 | %20.22 | %21.99 | %0 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FONU | 42.0772 | %-2.88 | %-8.47 | %-0.42 | %15.86 | %33.85 | %47.17 | %217.46 | %1533.64 |
| TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBES | 11.1091 | %0.3 | %2.87 | %9.84 | %20.22 | %22.33 | %44.08 | %262.28 | %626.64 |
| TZP | TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBES | 13.697 | %0.33 | %3.16 | %10.85 | %22.43 | %24.53 | %47.99 | %307.96 | %0 |
| THG | TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FONU | 6.9323 | %0.29 | %2.74 | %9.86 | %20.22 | %22.13 | %46.49 | %241.89 | %0 |
| TNH | TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON | 12.978 | %0.15 | %-0.72 | %7.34 | %17.42 | %19.16 | %21.26 | %113.29 | %0 |
| TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBESTFONU | 12.6807 | %1.06 | %5.37 | %20.32 | %38.09 | %29.65 | %22.35 | %121.8 | %1166.26 |
| TJB | TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FONU | 9.622 | %-1.1 | %-0.84 | %0.23 | %10.32 | %16.2 | %24.31 | %171.8 | %0 |
| TGV | TACirler Portföy KG Hisse Senedi Serbest (TL) | 13.964 | %-8.7 | %-11.2 | %-29.19 | %-77.95 | %-71.84 | %18.53 | %208.3 | %0 |
| TGZ | TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | 6.0327 | %0.66 | %3.46 | %11.78 | %24.5 | %26.86 | %51.32 | %295.99 | %0 |
| OSE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL SERMAYE 1 | 1.4202 | %-0.04 | %0.18 | %0.51 | %27.63 | %25.14 | %25.79 | %0 | %0 |
| TCH | TACİRLER PORTFÖY TAÇ SERBEST FON | 2.1725 | %0.23 | %1.49 | %6.22 | %14.46 | %18.06 | %42.39 | %0 | %0 |
| FNA | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNAI GİRİŞİM S | 0.9954 | %-0.07 | %0.55 | %1.74 | %-0.91 | %-0.22 | %0 | %0 | %0 |
| TMS | TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FONU | 2.0744 | %-1.88 | %6.26 | %10.81 | %20.66 | %30.18 | %52.56 | %0 | %0 |
| RSY | TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FONU | 1.039 | %-1.01 | %-4.63 | %5.33 | %23.92 | %27.35 | %1.08 | %0 | %0 |
| BIF | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM | 1.1066 | %0 | %0.05 | %0.48 | %0.16 | %0.24 | %11.4 | %0 | %0 |
| TCE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİME | 1.3031 | %-0.01 | %-0.17 | %-1.54 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |






