Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 68.3113 | %0.17 | %3.67 | %3.31 | %4.7 | %27.13 | %31.11 | %120.44 | %895.97 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 49.2203 | %0.28 | %3.5 | %4.08 | %10.85 | %32.41 | %38.79 | %97.88 | %933.2 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.2331 | %0.11 | %3.43 | %10.36 | %20.73 | %26.3 | %47.14 | %253.74 | %377.46 |
| TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0808 | %0.43 | %6.47 | %5.22 | %22.2 | %18.53 | %28.79 | %118.8 | %590.75 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10.9941 | %0.18 | %2.57 | %9.61 | %21.18 | %26.64 | %46.8 | %163.29 | %354.92 |
| TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 38.288 | %0.22 | %1.26 | %1.37 | %6.6 | %27.96 | %34.99 | %368.74 | %0 |
| TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 8.7196 | %0.22 | %1.8 | %9.51 | %19.46 | %23.72 | %41.9 | %255.97 | %596.07 |
| DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.6977 | %0.23 | %2.92 | %-3.31 | %19 | %23.33 | %41 | %0 | %0 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | 1.4554 | %0.24 | %3.39 | %9.98 | %20.8 | %25.38 | %43.19 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FONU | 42.5058 | %0.32 | %0.72 | %-4.11 | %4.98 | %35.22 | %39.73 | %164.42 | %1440.32 |
| TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBES | 11.3974 | %0.12 | %3.19 | %9.71 | %20.29 | %25.51 | %44.17 | %266.24 | %636.45 |
| TZP | TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBES | 14.0987 | %0.11 | %3.64 | %10.77 | %22.62 | %28.18 | %48.37 | %310.36 | %0 |
| THG | TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FONU | 7.1155 | %0.11 | %3.23 | %10 | %20.33 | %25.36 | %45.74 | %246.03 | %0 |
| TNH | TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON | 12.1827 | %-0.16 | %-6.84 | %-1.99 | %2.35 | %11.86 | %11.08 | %69.04 | %0 |
| TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBESTFONU | 12.8514 | %0.08 | %3.78 | %1.91 | %23.01 | %31.4 | %25.33 | %86.08 | %1093.39 |
| TJB | TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FONU | 9.9276 | %0.23 | %3.68 | %5 | %2.77 | %19.89 | %22.76 | %135.6 | %0 |
| TGV | TACirler Portföy KG Hisse Senedi Serbest (TL) | 12.087 | %-1.04 | %-16.48 | %-30.99 | %-82.69 | %-75.62 | %10.24 | %131.42 | %0 |
| TGZ | TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | 6.1153 | %0.26 | %2.37 | %10.2 | %22.81 | %28.6 | %49.47 | %292.31 | %0 |
| OSE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL SERMAYE 1 | 3.0249 | %0.02 | %112.88 | %113.72 | %171.44 | %166.53 | %168.7 | %0 | %0 |
| TCH | TACİRLER PORTFÖY TAÇ SERBEST FON | 2.2232 | %0 | %3.18 | %6.54 | %12.69 | %20.82 | %41.4 | %0 | %0 |
| FNA | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNAI GİRİŞİM S | 1.0017 | %0 | %0.58 | %1.85 | %2.07 | %0.41 | %0 | %0 | %0 |
| TMS | TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FONU | 2.0947 | %-0.59 | %2.6 | %12.52 | %16.6 | %31.45 | %49.2 | %0 | %0 |
| RSY | TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FONU | 1.0519 | %-0.12 | %1.83 | %1.87 | %11.53 | %28.94 | %8.38 | %0 | %0 |
| BIF | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM | 1.1093 | %0 | %0.28 | %0.54 | %0.68 | %0.48 | %11.81 | %0 | %0 |
| TCE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİME | 1.3034 | %0 | %0.01 | %-1.55 | %-1.61 | %0 | %0 | %0 | %0 |




