Fon Getirileri
Tacirler Portföy Tecrübesi

Yatırımlarınız için deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimizin yönettiği fonlarımız yanınızda!
TEFAS'da İşlem Gören Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y | 65.0936 | %0.76 | %7.3 | %4.64 | %23.47 | %21.14 | %52 | %284.3 | %808.51 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 46.0054 | %0.81 | %10.65 | %8.45 | %28.51 | %23.76 | %57.43 | %216.76 | %806.69 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0.2093 | %0.12 | %3.26 | %9.48 | %20.1 | %13.42 | %49.73 | %238.48 | %346.84 |
| TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 0.0775 | %0.17 | %18.13 | %16.99 | %17.53 | %13.68 | %31.71 | %202.54 | %0 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9.9335 | %0.12 | %3.03 | %10.6 | %20.28 | %14.43 | %50.12 | %165.61 | %328.33 |
| TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 36.6244 | %0.99 | %12.19 | %7.36 | %24.7 | %22.4 | %56.03 | %692.04 | %0 |
| TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 7.8896 | %-0.01 | %2.5 | %8.83 | %18.14 | %11.94 | %42.19 | %262.56 | %0 |
| DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1.6981 | %1.49 | %2.95 | %19.79 | %30.41 | %23.36 | %55.49 | %0 | %0 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | 1.3107 | %0.04 | %3.06 | %9.47 | %18.98 | %12.91 | %0 | %0 | %0 |
Serbest Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Fiyatı | Günlük Getiri | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yıl Başından Beri Getiri | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FONU | 42.5885 | %1.48 | %15.41 | %11.59 | %38.75 | %35.48 | %72.67 | %380.11 | %0 |
| TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBES | 10.2904 | %0.06 | %3.28 | %9.45 | %19.53 | %13.32 | %46.44 | %283.29 | %603.82 |
| TZP | TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBES | 12.5946 | %0.05 | %3.54 | %10.47 | %21.28 | %14.51 | %50.35 | %337.51 | %0 |
| THG | TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FONU | 6.4153 | %0.1 | %3.08 | %9.61 | %18.85 | %13.02 | %49.13 | %267.76 | %0 |
| TNH | TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON | 12.248 | %-0.83 | %7.46 | %6.21 | %14.4 | %12.45 | %36.2 | %234.76 | %0 |
| TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBESTFONU | 11.8164 | %-0.58 | %23.67 | %25.84 | %32.09 | %20.82 | %50.72 | %235.62 | %1021.61 |
| TJB | TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FONU | 9.4396 | %0.52 | %6.3 | %2.15 | %13.69 | %14 | %42.63 | %335.88 | %0 |
| TGV | TACirler Portföy KG Hisse Senedi Serbest (TL) | 16.6813 | %-1.79 | %-13.73 | %-83.2 | %-20.98 | %-66.36 | %112.36 | %616.93 | %0 |
| TGZ | TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | 5.4893 | %0.02 | %3.22 | %10.97 | %22.26 | %15.43 | %49.69 | %302.98 | %0 |
| OSE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL SERMAYE 1 | 1.4147 | %0.03 | %0.31 | %26.83 | %27.28 | %24.65 | %23.77 | %0 | %0 |
| TCH | TACİRLER PORTFÖY TAÇ SERBEST FON | 2.0629 | %0.35 | %3.89 | %6.23 | %19.36 | %12.11 | %48.99 | %0 | %0 |
| FNA | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNAI GİRİŞİM S | 0.9821 | %0.03 | %-0.23 | %-0.09 | %0 | %-1.55 | %0 | %0 | %0 |
| TMS | TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FONU | 1.8182 | %0.17 | %2.6 | %2.99 | %19.63 | %14.1 | %67.54 | %0 | %0 |
| RSY | TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FONU | 0.9934 | %0.28 | %8.42 | %6.02 | %16.24 | %21.77 | %18.87 | %0 | %0 |
| BIF | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM | 1.1026 | %0.05 | %-0.1 | %0.09 | %11.82 | %-0.12 | %10.4 | %0 | %0 |
| TCE | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİME | 1.3237 | %0 | %-0.12 | %-0.1 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |






