Continuous Information
Tacirler Asset Management Experience!

Tacirler Asset Management provides private fund establishment services to its corporate and individual qualified investors through its management staff having over 20 years of market experience. Tacirler Asset Management is a portfolio management company making the good, reliable and right choices for its clients at all times.
Activity Authorization Certificate
| Date | Number |
| 05.09.2012 | PYŞ.PY.47/979 |
| 18.06.2015 | PYŞ.PY.24/639 |
Information on Management
| Name-Surname/ Trade Name of the Partner | Share Amount (TRY) | Share Rate (%) |
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 29.735.294 | 99,1176 |
| Atilla TACİR | 88.235 | 0,2941 |
| Can TACİR | 88.235 | 0,2941 |
| Halit TACİR | 70.588 | 0,2353 |
| Serkan TACİR | 17.648 | 0,0588 |
| TOTAL: | 30.000.000 | 100.00 |
Number and Size of Portfolios Managed
| Type | Number | Size TRY |
Mutual Funds | 21 | 25.062.680.478,81 |
| Venture Capital Investment Fund | 3 | 1.133.038.518,76 |
Personal | 450 | 3.955.905. |
Legal | 115 | 7.307.933.890,87 |
Pension Fund | 3 | 707.102.990,53 |
TOTAL | 589 | 38.166.661.295,65 |
LAST UPDATE: 30.09.2025
Board Members
| Name | Title |
| Ufuk Ümit ONBAŞI | General Manager / Vice Chairman of the Board of Directors |
| Burak DEDELER | Board Member |
| Can TACİR | Board Member |
| Haldun Fırat KÖKTÜRK | Board Member |
| Halit TACİR | Board Member |